- Dasar Pemikiran
Perguruan tinggi merupakan satuan pendidikan formal yang mengemban misi mencari, menemukan, menganalisis dan menyebarluaskan kebenaran ilmiah melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Misi tersebut dapat terwujud apabila pengelolaan perguruan tinggi dilakukan dengan baik (good university governance :checks and balances). Pengelolaan perguruan tinggi berjalan dengan baik, manakala terdapat aturan dasar yang memadai. Aturan dasar itun disebut Statuta Perguruan Tinggi.
Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan dengan tugas menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berperan sebagai sebuah institusi yang menghasilkan sumber daya manusia berkualitas. Mampu berperan serta dalam kegiatan pembangunan nasional dan memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau seni. Untuk mewujudkan peran perguruan tinggi tersebut perlu adanya upaya pengembangan manajemen perguruan tinggi yang lebih baik.
Pengembangan manajemen perguruan tinggi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Pengembangan manajemen perguruan tinggi juga harus dapat diimplementasikan sesuai dengan tata nilai dan tingkat perkembangan perguruan tinggi serta selaras dengan rencana strategis. Statuta sebagai sebuah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional memuat dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Brebes.
- Sejarah Lahirnya STAI Brebes
Lahirnya STIT Brebes dilandasi dengan pesatnya perkembangan lembaga pendidikan di kabupaten Brebes, khususnya SMA, MA, SMK dan yang sederajat. Menurut Survai yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (2005), rata-rata lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi ke luar daerah 30 %, selebihnya 65 % tidak atau belum melanjutkan. Hal ini menjadi garapan perguruan tinggi yang ada di kabupaten Brebes.
Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Brebes (saat itu) merupakan kuliah kelas (jarak) jauh, menurut aturan tidak diperbolehkan. Sekolah Tinggi Agama Islam Cirebon (STAIC) merupakan salah satu perguruan tinggi dengan kuliah jarak jauh yang ada di kabupaten Brebes (mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2004). Seiring dengan kebutuhan, maka kehadiran perguruan tinggi Islam di kabupaten Brebes (bukan jarak jauh) sangat diperlukan
Semangat para aktivis Cendekiawan Muslim Brebes (pendiri) untuk mendirikan perguruan tinggi Islam di kabupaten Brebes sangat tinggi. Keinginan kabupaten Brebes memiliki perguruan tinggi Islam dalam rangka mencetak sarjana muslim serta memenuhi standarisasi pendidikan keguruan bagi guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang sebagian tenaga pengajarnya masih terdapat lulusan SMA, SMK dan MA. Para pendiri perguruan tinggi Islam di kabupaten Brebes antara lain : 1). Prof. Dr. H. Muhaimin, MA (Akademisi), 2). Prof. Dr. H. Abdul Latief, M.Pd (Akademisi), 3). H. Indra Kusumah, S.H (Birokrat/Bupati Brebes saat itu), 4). Drs. H. Masjhudi, M.Si (Birokrat/Kemenag saat itu), 5). KH. Cholil Sukhemi (Ulama), 6). K.H. Subkhan Ma’mun (Ulama), 7). Drs. H. Rosjidi (Ulama), 8). Drs.H. Solikhin HAM (Tokoh Masyarakat), 9). Drs. H. Basyori, M.SI (Kemenag), 10).Dr. Adib Abdussomad, MA, PhD (kementrian Pusat), 11). Drs. Achmad Syifa Cholil, M.Pd.I (Ulama), 12). Drs. H. Nasir, M.Pd (Guru).
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Brebes lahir tahun 2005, yaitu dengan dikeluarkannya SK Ijin Operasional dari Dirjen Bagais Departemen Agama RI No. Dj.II/466/2005 tertanggal 6 Oktober 2005, tentang pendirian Perguruan Tinggi, dengan demikian secara resmi perguruan tinggi Islam lahir di kabupaten Brebes. Sebelum lahirnya STIT, diawali dengan pendirian yayasan yang akan menaungi lembaga tersebut, yaitu yayasan Insan Madani. Yayasan Insan Madani lahir dengan dikeluarkannya Akta Notaris Ny. Chasanah, S.H, Nomor : 21tahun 2005. pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2005
Semenjak berdirinya STIT Brebes, jumlah mahasiswa sangat signifikan, hampir mencapai jumlah 1000 orang. Hal ini dikarenakan mahasiswa STAI Cirebon pembelajaran Brebes menjadi mahasiswa STIT Brebes. Namun disisi lain para pimpinan STIT Brebes dan Yayasan Insan Madani Brebes belum bisa berbuat banyak terkait dengan sarana dan prasara yang dimiliki, terutama tempat pembelajaran. Tempat pembelajaran menempati Madrasah Tsanawiyah (MTs) Model Brebes, karena Yayasan/STIT belum memiliki gedung sendiri, hal ini menjadi persoalan mendasar.
Pada tanggal 03 Januari 2008 terjadi Penyerahan Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Strata Satu (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Brebes dari Yayasan Insan Madani Brebes ke Yayasan Islamic Centre Brebes, berdasarkan Akta: Penyerahan Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Strata Satu (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Brebes, Tanggal: 03 Januari 2008 Nomor: 02 ( Akta Notaris Ny. Chasanah, S.H, Nomor : 02).
Pertimbangan dipilihnya Yayasan Islamic Centre kabupaten Brebes sebagai induk/naungan STIT Brebes, karena terdapatnya kesamaan visi dan misi antar kedua yayasan. Selain itu kedua pengurus yayasan tersebut saling mengisi. Sarana dan prasaran di bawah yayasan Islamic Centre semakin memadai. Tempat perkuliahan/pembelajaran dan perkantoran menempati gedung Madrasah Aliyah Negri (MAN) Brebes, walaupun bukan milik.
Perkembangan STIT Brebes dibawah yayasan Islamic Centre menunjukan hasil yang posistif. Alhamdulillah Akreditasi pertama program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) STIT Brebes dapat dilaksanakan dan mendapatkan nilai B berdasarkan Surat Keputusan Nomor. 018/BAN-PT/ Ak-XI/SI/VIII/2008 tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi. menjadi modal dasar untuk kemajuan
Pembenahan dan pengembangan terus dilakukan. Manajemen modern berbasis kebijaksanaan diterapkan di STIT Brebes, harapannya STIT menjadi perguruan tinggi yang sehat dan maju. Selain itu rencana memiliki program studi baru dan alih status merupakan prioritas. Alih status dari STIT ke STAI memang sudah direncanakan, hal ini sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) perguruan tinggi STIT Brebes. Program studi baru jenjang Starata I (S.I) yang dimaksud adalah Hukum Ekonomi Syari’ah (H.E.Sy) jurusan Syari’ah dan Bimbingan Konseling Islam (BKI) jurusan Da’wah.
Pada tahun 2011, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/1260/2011 tentang Persetujuan Alih Status Perguruan Agama Islam Swasta, maka resmi STIT beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Brebes. Kemudian phase berikutnya dikeluarkan SK Penyelenggaraan Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah No. 1891 Tahun 2012 ertanggal 2 Oktober 2012 dan SK Penyelenggaraan Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) No. 1891 Tahun 2012 Tertanggal 2 Oktober 2012. Dengan demikian STAI Berdiri dengan 3 (tiga) Jurusan dan 3 (tiga) program studi, yaitu 1) Program studi Pendidikan Agama Islam (PAI), 2) Program studi Hukum Ekonomi Syari’ah (H.E.Sy) jurusan Syari’ah dan 3) Program studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) jurusan Da’wah. Pada tahun 2013 kedua program studi (H.E.Sy dan BKI) menerima mahasiswa baru
- Status STAI Brebes
STIT Brebes dengan SK Ijin Operasional Nomor: Dj.II/466/2005 tertanggal 6 Oktober 2005, pada tahun 2011 beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/1260/2011 tentang Persetujuan Alih Status Perguruan Agama Islam Swasta Tahun 2011.
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Brebes merupakan lembaga Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang diakui oleh pemerintah Kabupaten Brebes, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan Kopertais Wilayah X Jawa Tengah. Eksistensi ini semakin kokoh dengan Akreditasi pertama program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dari BAN-PT, dibuktikan berdasarkan Surat Keputusan Nomor. 018/BAN-PT/ Ak-XI/SI/VIII/2008 tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi, dengan nilai B.
Kemudian Akreditasi kedua program studi yang sama dibuktikan dengan Surat Keputusan BAN- PT Nomor. 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014, tanggal 03 Mei 2014, tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi dengan nilai B. Selanjutnya akreditasi Hukum Ekonomi Syari’ah jurusan Syari’ah dibuktikan dengan Surat Keputusan BAN- PT Nomor. 4855/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017, tanggal 19 Desemer 2017 dengan nilai B dan akreditasi Bimbingan Konseling Islam jurusan Da’wah dibuktikan dengan Surat Keputusan BAN- PT Nomor. 4949/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017, tanggal 27 Desember 2017.
Bersamaan dengan adanya regulasi bahwa Institusi pada setiap perguruan tinggi perlu akreditasi. Pada tahun 2019 STAI terakreditasi dengan nilai B, sesuai dengan Keputusan SK BAN-PT NOMOR : 190/BAN-PT/SK/Akred/PT/S/IV/2019
- Visi, Misi dan Tujuan
- Visi
STAI Brebes Menjadi Pusat Pengkajian Keislaman dan Pembinaan Akhlakul Karimah di wilayah Jawa Tengah pada Tahun 2033
- Misi
- Membina mahasiswa memiliki Keimanan (Aqidah) , Keislaman (Syari’ah) dan Keikhsanan (Akhlak) yang kuat .
- Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat secara dinamis sesuai dengan perkembangan jaman
- Memberikan pencerahan nilai-nilai keislaman bagi masyarakat.
- Tujuan
- Melahirkan lulusan berkualitas, berilmu dan berwawasan luas serta berakhlakul karimah.
- Melahirkan peneliti Islami berorientasi sebagai pengabdi demi pengembangan keislaman
- Melahirkan pengabdi Islami berorientasi pada kemaslahatan umat
- Asas dan Dasar
- Asas
STAI Brebes berasaskan Islam dan berhaluan Aqidah Ahlu Al-Sunnah wa Al-Jama’ah.
- Dasar
STAI Brebes berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.
- Bendera/Lambang Sekolah Tingi Agama Islam (STAI) Brebes :
- Warna dasar hijau, menunjukkan kesejukan dan kedamaian
- Segi lima berarti Rukun Islam dan Dasar Negara Republik Indonesia Pancasila
- Satu bintang berarti ke-Esaan Allah SWT.
- Kitab/buku berarti keislaman dan merupakan dasar pendidikan Islam
- Padi dan kapas adalah sandang/pangan serta menunjukkan kesejahteraan yang merata
- Bawang dan telur adalah identitas Brebes
- Tulisan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Brebes adalah Nama Sekolah Tinggi

Gambar Lambang STAI Brebes
- Keadaan Tenaga Pendidik (Dosen)
Dosen STAI Brebes terdiri dari :
1. a. Dosen Tetap adalah dosen yang home basenya di STAI Brebes, dibuktikan dengan dimilikinya Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)
b. Dosen Tetap adalah dosen yang memiliki Nomor Induk Pegawai Yayasan (NIPY)
2. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang mengajar di STAI Brebes
3. Dosen Tamu adalah dosen yang sewaktu-waktu mengisi perkuliahan, baik perkuliahan umum, perkuliahan kerjasama, perkuliahan keahlian khusus di STAI Brebes
Tabel I
Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)
No | Nama Dosen | Gelar | Jabatan | NIDN/NIDK | Sert th |
1 | Solikhul Amin | M.Pd, S.Pd.I | Lektor | 2117078402 | 2018 |
2 | Ratoni | M.Pd | 2115127502 | ||
3 | Khusnul Khotimah | M.Pd, S.Pd.I | 2114119203 | ||
4 | Mu’minah | M.Pd.I, S.Pd.I | 2101026901 | ||
5 | Edi Susanto | M.Pd, S.Pd.I | Asisten Ahli | 2126088702 | |
6 | Tauhid Mubarok | M.Pd, S.Pd.I | 21310190002 | ||
7 | Kusaufan | 0405128201 | |||
8 | Imam Hidayat | M.Pd, Drs. | 8849601019 |
Sumber : PD Dikti tahun 201
Tabel 2
Dosen Tetap Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (H.E.S)
No | Nama Dosen | Gelar | Jabatan | NIDN/NIDK | Sert Th |
1 | Abu Kholis | MA, | Asisten Ahli | 2118017502 | 2017 |
2 | Ali Faozan | M.H, | Asisten Ahli | 2126128101 | 2017 |
3 | Iif Affadin | 2112068401 | |||
4 | Indah Lestari E | SE, MM | Asisten Ahli | 2122077901 | 2017 |
5 | Moh. Taufik | S.Sos, MM | Asisten Ahli | 2104057701 | |
6 | M. Tegus Agus H | SE, MM | Lektor | 2118058901 | |
7 | Lina Ristiani Putri | S.H.I, M.H.I | 212706802 | ||
8 | Dahlia Rosalina | 2125107901 | |||
9 | Filda Vitalia | 2118127801 | |||
10 | Muhaimin | Profesor | 8867260017 |
Sumber : PD Dikti tahun 2019
Tabel 3
Dosen Tetap Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI)
No | Nama Dosen | Gelar | Jabatan | NIDN/NIDK | Sert Th |
1 | M. Rohidin | S.Ag, M. Hu m | Lektor | 2110077721 | 2010 |
2 | Musripah | MA | Lektor | 2106107501 | 2010 |
3 | Ujang Khiyarusoleh | M.Pd | Asisten Ahli | 2108068801 | |
4 | Ghofar Mughni | 2127048001 | |||
5 | Roisah | M.Pd | Asisten Ahli | 8895160017 | |
6 | Ali Fikri | ST, M. Kom | 2110048304 | ||
7 | Arifiyah Tsalatsati | M.Si, S.Sos.I | Asisten Ahli | 2107029003 | |
8 | Mashitoh | M.Pd, SH | Asisten Ahli | 2122046401 | |
9 | Mubayinah | SE, M.Pd | Asisten Ahli | 2108057701 | |
10 | Ajeng Tyas Pramita Sari | S.Pd, M.Pd | 2128048803 | ||
11 | Mona Elinda | S.Pd, M.Pd | 2113098601 |
Sumber : PD Dikti tahun 2019
- Keadaan Tenaga Kependidikan dan Struktur Organisasi Periode 2016-2020
Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pasal 1 dinyatakan bahwa Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
Kemudian dipertegas dalam Pasal 39 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang menyatakan bahwa Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan
- Pimpinan
- Ketua : Prof. Dr. H. Muhaimin, MA
- Wakil Ketua I : H.M. Rohidin, M. Hum
- Wakil Ketua II : Musripah, MA
- Wakil Ketua III : H.Wahib Isma, M.Pd
- Pelaksana Administrasi
- Kabag Administrasi : Dra. Hj. Roisah, M.Pd
- Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan : A.Rofiq, SE 1). Staf Akademik : Entin Agustinawati, S.P 2). Staf Kemahasiswaan : Ika Wulandari, S.Pd
- Kasubag Keuangan : Mukhlason, S.Ag 1). Staf Keuangan : Ulfah Dwi Hapsari, SE
- Kasubag Umum dan Kepegawaian : Edi Susanto, M.Pd. 1). Staf Umum : Burhanudin, S.Pd.I 2). Staf Kepegawaian :
- Pelaksana Penjaminan Mutu
- Kepala Lembaga Penjamin Mutu (LPM) : Pj. Ali Faozan, MH 1) Staf LPM : Arifiyah Tsalatsati, M.SI
- Pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) : Madadi, M.Pd.I
Staf LPPM : Arifiyah Tsalatsati, M.SI
- Pelaksana Akademik
- Jurusan Tarbiyah /Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI)
1). Ketua Jurusan Tarbiyah : Deni Irmawan, M.Pd.I
2). Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) ; Solekhul Amin, M.Pd
- Jurusan Syariah /Prodi Hukum Ekonomi Syariah
1). Ketua Jurusan Syariah : Drs. H. A. Syifa Cholil, M.Pd.I
2). Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah ; Ali Faozan, MH
- Jurusan Dakwah /Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI)
1). Keta Jurusan Dakwah : Drs. H. Nasir, M.Pd
2). Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) : Ali Fikri, M. Kom
- Unit Pelaksana Teknis
- Ketua Perpustakaan : Ervin Agung Saputra, SH.I
Staf :
- Keta Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data : PJS. Edi Susanto, M.Pd.
Staf : 1. Hendrik Kurniawan, S.H.I
2. Didi Nurhilal, S.Pd.I
- Pusat Bahasa :
- Pusat Praktikum :
- Pusat Karir :
- Kurikulum
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan capaian pembelajaran lulusan , bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
Sebagai salah satu langkah penjaminan mutu, STAI Brebes selalu melakukan review kurikulum. Mekanisme evaluasi kurikulum ini tidak dilakukan secara mandiri oleh prodi namun melibatkan berbagai pihak seperti dosen prodi/Jurusan stakeholders, dan mahasiswa. Hasil pembahasan perubahan kurikulum akan ditetapkan melalui SK Ketua. Beberapa perubahan kurikulum STAI secara rinci dapat dilihat pada penjelasan berikut:
Kurikulum dan perubahan yang pernah dilaksanakan sebelum menjadi STAI Brebes (dulu STIT) adalah sebagai berikut:
- Kurikulum tahun 2004.
STIT berdiri pada tahun 2005, Kurikulum yang berlaku pertama kali digunakan adalah kurikulum 2004 yang selanjutnya disebut dengan Kurikulum 2004
- Kurikulum tahun 2010.
Desain Kurikulum 2010 Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam lebih mengembangkan pada spesifikasi keguruan. Arah kurikulumnya membentuk kompetensi sebagai Guru yang profesional. Kurikulum 2010 memilki batas minimal sks 144. Selain itu perubahan kurikulum 2010 juga didasarkan pada kebijakan pendidikan terkait dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Penyusunan kurikulum KBK ini melalui prosedur sebagai berikut; diawali dengan mmenjabarkan kompetensi lulusan, indikator kompetensi, strategi pencapaian, dan mata kuliah. Kurikulum 2010 ini menekankan pada kompetensi lulusan dengan dukungan mata kuliah dasar (milik Sekolah Tinggi/Jurusan) sebanyak 42 sks, dan mata kuliah Utama (prodi) 106 sks, dan mata kuliah pilihan sebanyak 6 sks.
- Kurikulum 2013.
Pada tahun 2012 status STIT berubah menjadi STAI, hal ini juga berdampak pada perubahan kurikulum. Kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum hasil Konsorsium 2013 yang didasarkan pada analisis kebutuhan.
- Kurikulum 2014 (SNPT, KKNI dengan implementasi Unity of Sciences).
Setelah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan juga terbitnya Permendikbud No. 049 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), maka STAI Brebes mulai Tahun Akademik 2016/2017 melakukan review dan mengembangkan kurikulum berbasis KKNI dan SNPT dengan menintegrasikan Unity of Sciences
Tabel 7
Sebaran Mata Kuliah Program Studi PAI Berdasarkan Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
No | Mata Kuliah | Kode MK | Semester | Ket |
1 | Bahasa Arab I | STA 101 | I (Satu) | 2 |
2 | Bahasa Indonesia | STA 102 | I (Satu) | 2 |
3 | Pendidikan Kewarganegaraan | STA 103 | I (Satu) | 2 |
4 | Al-Qur’an | STA 104 | I (Satu) | 2 |
5 | Pengantar Studi Qur’an | STA 105 | I (Satu) | 2 |
6 | Pengantar Studi Hadits | STA 106 | I (Satu) | 2 |
7 | Sejarah Peradaban Islam | STA 107 | I (Satu) | 2 |
8 | Akhlak Tasawuf | STA 108 | I (Satu) | 2 |
9 | Metodologi Studi Islam (MSI) | STA 109 | I (Satu) | 3 |
10 | Komputer dan Internet | STA 110 | I (Satu) | 2 |
11 | Kajian Islam Nusantara | STA 111 | I (Satu) | 2 |
Jumlah SKS | 23 | |||
1.12 | Bahasa Arab II | STA. 212 | II (Dua) | 2 |
2.13 | Wraiting Akademik | STA. 213 | II (Dua) | 2 |
3.14 | Al-Qur’an 2 | STA. 214 | II (Dua) | 0 |
4.15 | Psikologi Umum | TAR. 201 | II (Dua) | 2 |
5.16 | Psikologi Perkembangan | TAR. 202 | II (Dua) | 2 |
6.17 | Usul Al-Fiqh | TAR. 203 | II (Dua) | 2 |
7.18 | Filsafat Umum | TAR. 204 | II (Dua) | 2 |
8.19 | Tafsir Al-Qur’an | TAR. 205 | II (Dua) | 2 |
9.20 | Pengantar IBD dan Teknologi | TAR. 206 | II (Dua) | 3 |
10.21 | Dasar-Dasar Pendidikan | PAI. 201 | II (Dua) | 2 |
11.22 | Sisiologi Pendidikan | PAI. 202 | II (Dua) | 2 |
12,23 | Sejarah Pendidikan Islam (SPI) | PAI,203 | II (Dua) | 2 |
Jumlah SKS | 23 | |||
1.24 | Bahasa Inggris I | STA. 315 | III (Tiga) | 2 |
2.25 | Qiroatul Qutub | STA. 316 | III (Tiga) | 2 |
3.26 | Tafsir dan Hadits Tarbawi | TAR. 307 | III (Tiga) | 3 |
4.27 | Hadits | TAR. 308 | III (Tiga) | 2 |
5.28 | Fiqh Ibadah | TAR. 309 | III (Tiga) | 2 |
6.29 | Psikologi Belajar | TAR. 310 | III (Tiga) | 2 |
7.30 | Filsafat Islam | TAR. 311 | III (Tiga) | 2 |
8.31 | Administrasi Pendidikan | PAI.304 | III (Tiga) | 2 |
9.32 | Ilmu Pendidikan Islam | PAI.305 | III (Tiga) | 2 |
10.33 | Media Pengajaran | PAI.306 | III (Tiga) | 2 |
Jumlah SKS | 21 | |||
1.34 | Bahasa Inggris 2 | STA. 417 | IV (Empat) | 2 |
2.35 | Qiroatul Qutub II | STA. 418 | IV (Empat) | 0 |
3.36 | Etika Keguruan | TAR. 412 | IV (Empat) | 2 |
4.37 | Perbandingan Madzab Fiqh | TAR. 413 | IV (Empat) | 2 |
5.38 | Fiqh Sosial | TAR. 414 | IV (Empat) | 2 |
6.39 | Metode Pembelajaran PAI | PAI. 407 | IV (Empat) | 2 |
7.40 | Evaluasi Pembelajaran | PAI. 408 | IV (Empat) | 2 |
8.41 | Metode Pembelajaran PAI | PAI. 4091 | IV (Empat) | 2 |
9.42 | Perenc. Pembelajaran PAI | PAI. 410 | IV (Empat) | 2 |
10.43 | Analiisi PengKur PAI di SMP | PAI.411 | IV (Empat) | 2 |
11.44 | Penelitian Tindakan Kelas | PAI.412 | IV (Empat) | 2 |
12.45 | Pembelajaran Multimedia | PAI. 413 | IV (Empat) | 2 |
Jumlah SKS | 22 | |||
1.46 | Bimbingan dan Konseling | TAR. 515 | V (Lima) | 2 |
2.47 | Statistik Pendidikan | PAI. 514 | V (Lima) | 2 |
3.48 | MP Fiqh di Mts | PAI. 515 | V (Lima) | 2 |
4.49 | MP SKI di Mts | PAI. 516 | V (Lima) | 2 |
5.50 | MP Qurdis di Mts | PAI. 517 | V (Lima) | 2 |
6.51 | MP Aqidah Akhlak di Mts | PAI. 518 | V (Lima) | 2 |
7.52 | MP Fiqh di MA | PAI. 519 | V (Lima) | 2 |
8.53 | MP SKI di MA | PAI. 520 | V (Lima) | 2 |
9.54 | MP Qurdis di MA | PAI. 521 | V (Lima) | 2 |
10.55 | MP Aqidah Akhlak di MA | PAI. 522 | V (Lima) | 2 |
11.56 | Analisis Pengkur di SMA | PAI. 523 | V (Lima) | 2 |
Jumlah SKS | 22 | |||
1.57 | Kewirausahaan | STA. 619 | VI (Enam) | 2 |
2.58 | Psikologi Kepribadian | TAR. 615 | VI (Enam) | 2 |
3.59 | Psikologi Agama | TAR.616 | VI (Enam) | 2 |
4.60 | Sej Pen Islam di Indonesia | TAR.617 | VI (Enam) | 2 |
5.61 | Materi Bimbingan Beribadah | TAR.618 | VI (Enam) | 2 |
6.62 | Penelitian Kualitatif | TAR.619 | VI (Enam) | 2 |
7.63 | Penelitian Kuantitatif | TAR.620 | VI (Enam) | 2 |
8.64 | Filsafat Pendidikan Islam | PAI.624 | VI (Enam) | 2 |
9.65 | Materi PAI Luar Sekoah | PAI. 625 | VI (Enam) | 2 |
10.66 | Manajemen PAI Luar Sekolah | PAI. 626 | VI (Enam) | 2 |
11.67 | Filsafat dasar PAI LS | PAI. 627 | VI (Enam) | 2 |
12.68 | PPL I / Micro Teaching | PAI. 628 | VI (Enam) | 2 |
Jumlah SKS | 24 | |||
1.69 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | STA. 720 | VII (Tujuh) | 4 |
2.70 | Penulisan Karya Tulis Ilmiah | TAR. 721 | VII (Tujuh) | 2 |
3.71 | Pemikiran Modern dalam Islam | PAI.729 | VII (Tujuh) | 2 |
4.72 | Praktek Pengalaman Lapangan | PAI. 730 | VII (Tujuh) | 2 |
Jumlah SKS | 10 | |||
1.73 | Skripsi/Munaqosyah | STA. 820 | VII (Tujuh) | 6 |
Jumlah SKS | 6 | |||
Jumlah Total SKS | 151 |
Tabel 8
Sebaran Mata Kuliah Program Studi H.E.S Berdasarkan Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
No | Mata Kuliah | Kode MK | Semester | Ket |
1 | Bahasa Arab I | STA 101 | I (Satu) | 2 |
2 | Bahasa Indonesia | STA 102 | I (Satu) | 2 |
3 | Pendidikan Kewarganegaraan | STA 103 | I (Satu) | 2 |
4 | Al-Qur’an | STA 104 | I (Satu) | 2 |
5 | Pengantar Studi Qur’an | STA 105 | I (Satu) | 2 |
6 | Pengantar Studi Hadits | STA 106 | I (Satu) | 2 |
7 | Sejarah Peradaban Islam | STA 107 | I (Satu) | 2 |
8 | Akhlak Tasawuf | STA 108 | I (Satu) | 2 |
9 | Metodologi Studi Islam (MSI) | STA 109 | I (Satu) | 3 |
10 | Komputer dan Internet | STA 110 | I (Satu) | 2 |
11 | Kajian Islam Nusantara | STA 111 | I (Satu) | 2 |
Jumlah SKS | 23 | |||
1.12 | Bahasa Arab 2 | STA 212 | II (Dua) | 2 |
2.13 | Al-Qur’an 2 | STA 213 | II (Dua) | 0 |
3.14 | Wraiting Akademik | STA 214 | II (Dua) | 2 |
4.15 | Pengantar Ilmu Hukum | SYA.201 | II (Dua) | 2 |
5.16 | Pengantar Tata Hukum Indo | SYA.202 | II (Dua) | 2 |
6.17 | Statistik Dasar | SYA.203 | II (Dua) | 2 |
7.18 | Ushul Fiqh | SYA.2014 | II (Dua) | 2 |
8.19 | Fiqh Jinayah | SYA.205 | II (Dua) | 2 |
