Mata Kuliah Penciri Nasional dan Institusi
No. | Kode Makul | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | NAS 101 | Pancasila | 2 |
2 | NAS 102 | Bahasa lndonesia | 2 |
3 | NAS 203 | Pendidikan Kewarganegaraan dan Anti Korupsi | 2 |
4 | STA 101 | Ulumul Qur’an | 2 |
5 | STA 102 | Ulumul Hadits | 2 |
6 | STA 103 | Metodologi Studi lslam | 3 |
7 | STA 104 | Bahasa Arab 1 | 2 |
8 | STA 205 | Bahasa Arab 2 | 0 |
9 | STA 106 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
10 | STA 207 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
11 | STA 308 | Brebes Studies | 2 |
12 | STA 109 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
13 | STA 110 | Al-Qur’an | 2 |
14 | STA 511 | Ilmu Kalam | 2 |
15 | STA 112 | Akhlak Tasawuf | 2 |
16 | STA 113 | TIK | 0 |
17 | STA 114 | Kajian Islam Nusantara | 2 |
18 | STA 315 | Qiroatul Kutub | 2 |
19 | STA 416 | Qiraatul Kutub | 0 |
20 | STA 617 | Enterprenership | 2 |
21 | STA 218 | Filsafat Ilmu | 2 |
22 | STA 719 | KKN | 4 |
23 | STA 820 | Skripsi | 6 |
jumlah SKS | 47 |
Mata Kuliah Penciri Jurusan Dakwah
No. | Kode Makul | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | DA’ 201 | IAD /ISD | 2 |
2 | DA’ 202 | Ushul Fiqih | 2 |
3 | DA’ 203 | Ilmu Dakwah | 2 |
4 | DA’ 204 | Psikologi Dakwah | 2 |
5 | DA’ 205 | Manajemen Dakwah | 2 |
6 | DA’ 206 | Ilmu Komunikasi | 2 |
7 | DA’ 307 | Filsafat Dakwah | 2 |
8 | DA’ 308 | Antropologi dan Sosiologi Dakwah | 2 |
9 | DA’ 309 | Sejarah Dakwah | 2 |
10 | DA’ 310 | Retorika Dakwah | 2 |
11 | DA’ 411 | Metodologi Dakwah | 2 |
12 | DA’ 412 | Hadits dan Tafsir Dakwah | 2 |
13 | DA’ 513 | Islam dan Kesetaraan Gender | 2 |
14 | DA’ 314 | Ilmu Mantiq | 2 |
15 | DA’ 415 | Statistik | 2 |
16 | DA’ 716 | PPL | 2 |
JUMLAH SKS | 32 |
Mata Kuliah Penciri Prodi HKI
No. | Kode Makul | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | BKI.201 | Bimbingan dan Konseling | 2 |
2 | BKI.202 | Dasar-dasar Landasan BKI | 2 |
3 | BKI.203 | Psikologi Perkembangan | 2 |
4 | BKI.304 | Psikoterapi Islam | 2 |
5 | BKI.305 | Komunikasi BKI | 2 |
6 | BKI.306 | Konseling Individu | 2 |
7 | BKI.307 | Psikologi Pendidikan | 2 |
8 | BKI.308 | Psikologi Kepribadian | 2 |
9 | BKI.409 | Psikologi Agama | 2 |
10 | BKI.410 | Psikologi Konseling | 2 |
11 | BKI.411 | Manajemen BKI | 2 |
12 | BKI.412 | Filsafat BKI | 2 |
13 | BKI.413 | BK Pendidikan | 2 |
14 | BKI. 414 | BK Keluarga | 2 |
15 | BKI.415 | BimbinganKonseling Kelompok | 2 |
16 | BKI. 516 | Psikologi Klinis | 2 |
17 | BKI. 517 | Psikologi Sosial | 2 |
18 | BKI. 518 | BK Krisis | 2 |
19 | BKI. 519 | BK Karir | 2 |
20 | BKI. 520 | Bimb dan Perawatan Rohani Islam | 2 |
21 | BKI. 521 | Etika Profesi Konseling Islam | 2 |
22 | BKI.522 | Kesehatan Mental | 2 |
23 | BKI. 523 | Psikologi Industri dan Organisasi | 2 |
24 | BKI.524 | Konseling Lintas Budaya | 2 |
25 | BKI. 625 | Teori & Pendekatan BK | 2 |
26 | BKI. 626 | Metodologi Penelitian BKI | 2 |
27 | BKI. 627 | Konseling Populasi | 2 |
28 | BKI. 628 | Konseling Anak Berkebutuhan Khusus | 2 |
29 | BKI. 629 | Media & Komunikasi Konseling | 2 |
30 | BKI. 630 | Assesment BK Test dan Non Test | 2 |
31 | BKI. 631 | Ketrampilan BK | 2 |
32 | BKI. 632 | Pengukuran Skala Sikap | 2 |
33 | BKI. 633 | Patologi & Rehabilitasi Sosial | 2 |
34 | BKI. 634 | Cyber Counseling | 2 |
Jumlah SKS | 68 |
Rekapitulasi HKI
No | Penciri/Komponen | Jumlah MK | Jumlah SKS | % |
---|---|---|---|---|
1 | Nasional/Institusi / MKDU | 23 | 47 | 33 |
2 | Jurusan / MKDK | 16 | 32 | 18 |
3 | Program Studi / MKK | 34 | 68 | 49 |
Jumlah | 73 | 147 | 100 |